単元
電気を通すもの・通さないもの
目標
乾電池に豆電球をつなぎ、電気を通すつなぎ方や通すものを調べ、電気の回路についてわかる
準備:
材料名 | 補足 | 数量 |
---|---|---|
回路カードセット | 本体、豆電球部品、電池ボックス部品 | 1式 |
単3電池 | 1個 | |
豆電球 | 1個 | |
ワニグチクリップ | 2個 | |
調べるもの | 空きかん(鉄、アルミニウム)、1円玉(アルミニウム)、10 円玉(銅)、ノート(紙)、ペットボトル(プラスチック)、はさみ、わりばし(木)など | 1式 |
観察・実験:
題目 | 内容 | 画像 | 所要時間 |
---|---|---|---|
1. | ワークシート(印刷資料)を使い、調べるものそれぞれが電気を通すか通さないかを予想する。 | ||
2. | 回路カードの本体に豆電球、電池、導体部品を置き回路をつくる。穴の空いた箇所に調べたいものをおいて、豆電球がつくかどうかで電気を通すかどうかを調べる。 | ||
3. | 調べたいものが大きいときは、穴の空いた箇所の両側の銅箔テープにワニグチクリップを取り付けワニ口クリップのテスターをつくる。ワニ口クリップで調べたい物をつないで同様に電気を通すかどうかを調べる。 |
回路カードがあることで、子どもたちが試行錯誤しながらよく考え進んで実験ができた。回路カードの台紙が貼れたり、回路カードで電気がつくことを利用...もっと見る
YKさん 岩手県 教職員 2021年電気を通す物・通さない物
回路カードがあることで、子どもたちが試行錯誤しながらよく考え進んで実験ができた。回路カードの台紙が貼れたり、回路カードで電気がつくことを利用した図工の作品づくりにも活かすことができた。
YKさん
岩手県 教職員
2021年